Le canzoni alternative-rock più popolari della settimana negli Stati Uniti

I Foo Fighters restano saldi in prima posizione grazie al loro singolo appena pubblicato, “Rope“, che anticipa l’uscita dell’album “Wasting Lights“.
Continuano a tenere il loro successo in classifica sia i The Black Keys, con ben due canzoni posizionate nella top 20, che i Mumford & Sons, con due pezzi nella top 10, alle posizioni 4 e 9.
.
Ecco la top 20 dal 13 al 19 marzo:
| Posizione attuale | Posizione precedente | N° settimane | Titolo / Autore |
| 1 | = | 2 ROPE Foo Fighters | |
| 2 | = | 16 SHAKE ME DOWN Cage the Elephant | |
| 3 | ▲ (5) | 7 HELP IS ON THE WAY Rise Against | |
| 4 | ▲ (6) | 18 THE CAVE Mumford & Sons | |
| 5 | ▼ (4) | 40 TIGHTEN UP The Black Keys | |
| 6 | ▼ (3) | 26 WAITING FOR THE END Linkin Park | |
| 7 | = | 15 DIAMOND EYES Shinedown | |
| 8 | ▲ (11) | 19 WELCOME TO THE FAMILY Avenged Sevenfold | |
| 9 | = | 39 LITTLE LION MAN Mumford & Sons | |
| 10 | ▼ (8) | 20 ISOLATION Alter Bridge | |
| 11 | ▲ (16) | 35 SAY YOU’LL HAUNT ME Stone Sour | |
| 12 | = | 47 ANIMAL Neon Trees | |
| 13 | ▼ (10) | 18 SING My Chemical Romance | |
| 14 | ▲ (15) | 20 FAR FROM HOME Five Finger Death Punch | |
| 15 | ▼ (14) | 24 DOG DAYS ARE OVER Florence and the Machine | |
| 16 | ▲ (17) | 29 UNDISCLOSED DESIRES Muse | |
| 17 | ▲ (20) | 16 NEW LOW Middle Class Rut | |
| 18 | ▲ (19) | 9 HOWLIN’ FOR YOU The Black Keys | |
| 19 | ▲ (21) | 12 BURN Papa Roach | |
| 20 | ▼ (13) | 21 THE ANIMAL Disturbed | |
|
|



































